Color
class8 bit per channel RGBA color
Fields
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| r | integer | Red channel 0-255 |
| g | integer | Green channel 0-255 |
| b | integer | Blue channel 0-255 |
| a | integer | Alpha channel 0-255 |
| red | Color | (255, 0, 0, 255) |
| green | Color | (0, 255, 0, 255) |
| blue | Color | (0, 0, 255, 255) |
| yellow | Color | (255, 255, 0, 255) |
| cyan | Color | (0, 255, 255, 255) |
| magenta | Color | (255, 0, 255, 255) |
| white | Color | (255, 255, 255, 255) |
| black | Color | (0, 0, 0, 255) |
| gray | Color | (128, 128, 128, 255) |
| orange | Color | (243, 156, 18, 255) |
| purple | Color | (169, 7, 228, 255) |
| transparent | Color | (0, 0, 0, 0) |
Functions
Color.new(r, g, b, a)
Create a color from channel values 0-255
| r | integer | Red channel |
| g | integer | Green channel |
| b | integer | Blue channel |
| a | integer | Alpha channel |
returns Color