Color
class8 bit per channel RGBA color
- read-only Assigning to the field raises an error.
Fields
| Name | Type | Description | |
|---|---|---|---|
| r | integer | Red channel 0-255 | |
| g | integer | Green channel 0-255 | |
| b | integer | Blue channel 0-255 | |
| a | integer | Alpha channel 0-255 | |
| red | read-only | Color | (255, 0, 0, 255) |
| green | read-only | Color | (0, 255, 0, 255) |
| blue | read-only | Color | (0, 0, 255, 255) |
| yellow | read-only | Color | (255, 255, 0, 255) |
| cyan | read-only | Color | (0, 255, 255, 255) |
| magenta | read-only | Color | (255, 0, 255, 255) |
| white | read-only | Color | (255, 255, 255, 255) |
| black | read-only | Color | (0, 0, 0, 255) |
| gray | read-only | Color | (128, 128, 128, 255) |
| orange | read-only | Color | (243, 156, 18, 255) |
| purple | read-only | Color | (169, 7, 228, 255) |
| transparent | read-only | Color | (0, 0, 0, 0) |
Functions
Color.new(r, g, b, a)
Create a color from channel values 0-255
| r | integer | Red channel |
| g | integer | Green channel |
| b | integer | Blue channel |
| a | integer | Alpha channel |
returns Color